<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
  				
		<title>historias CazaImagen</title> 
  		<link>http://www.cazaimagen.com</link> 
  		<description>Pagina de la fotografa Luz del Alba Velasco con parte de su trabajo con buscador para fotos cursos y otros recursos</description> 
  		<language>es</language> 
  		<copyright>Luz del Alba Velasco, Yann Arthur Nicolas 2006</copyright> 
  		<pubdate>Sun, 01 Jun 2008 20:05:59 -0600</pubdate>
		
		<item>
  			<title> El carbón como pigmento en la PIEZOGRAFIA </title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=18</link> 
  			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>El término "piezo" viene del griego y significa coercionar o presionar. Piezoeléctrico es el sistema utilizado por las impresoras de inyección de tinta que se basa en la oscilación electrónica</description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>I CONGRESO DE TEORÍA Y TÉCNICA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES: EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=17</link> 
  			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>l tradicional sector de fotografía con película está bajo presión debido a la creciente popularidad de las cámaras digitales, marcas como Kodak a comienzos de 2004 anunciaba que no harán inversiones significativas en el sector tradicional y que dejará de </description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>La restauración del patrimonio cultural sobre soporte fotográfico</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=16</link> 
  			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>La euforia que acompañó al nacimiento de la fotografía maquilla las secretas decepciones que limitaron la felicidad de los primeros operadores; comprobaron que los primeros registros eran monocromos, que el movimiento escapaba a sus repertorios y que los </description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>PARA EL ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍAS</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=15</link> 
  			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>Desde que se realizó la primera fotografía han sido probados y experimentados más de 100 tipos de procesos fotográficos diferentes para obtener multitud de imágenes. Un grupo de científicos (físicos y químicos) del Instituto Getty han investigado, gracias</description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>LA HISTORIA A CONTRAPELO</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=13</link> 
  			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>Cuando Raquel Tibol escribió la introducción al catálogo del Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, propuso, más que una caracterización de la producción fotográfica en cuestión, un modelo de lo que debería ser la fotografía latinoamericana, para </description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>Lectura de las imágenes</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=11</link> 
  			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>¿Cómo vemos las imágenes?

La percepción de una imagen está en estrecha relación con la manera que cada individuo capta la realidad, y también la historia personal. Las figuras que no están conformadas totalmente, las completamos hasta ver su totalidad.</description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>FOTOGRAFOS PERSEGUIDOS</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=8</link> 
  			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>En la Era en que es posible fotografiar casi cualquier cosa, con casi cualquier accesorio electrónico, los impedimentos en nombre de una presunta seguridad continúan. Pero no se ha visto que las medidas excesivas contra quienes toman fotografías disminuya</description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>EL RULFO FOTÓGRAFO DE DEMPSEY</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=9</link> 
  			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>Es posible separar la imagen de la palabra? ¿Existiría la una sin la otra? ¿Se pueden pesar en una balanza para concluir cuál es mejor? Juan Rulfo parece haber concluido que no valía la pena invertir el tiempo en tratar de responder a estos planteamientos</description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>Los méxicos de Mariana</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=10</link> 
  			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>Por Armando Bartra.
Mi primer contacto con Mariana Yampolsky fue, pues, frente a una mesa de la ENAH donde se desparramaban cientos de fotografías indianistas, y el libro que hoy nos ocupa muestra la inclinación de la fotógrafa por el proverbial “México </description> 
  		</item>
		
		<item>
  			<title>El sistema de exposición zonal de Ansel Adams</title> 
  			<link>http://www.cazaimagen.com/vertextual.php?tipoT=historia&amp;accion=2&amp;id=12</link> 
  			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 00:00:00 -0600</pubDate> 
  			<description>Ansel Adams había desarrollado un sistema para controlar y pre-visualizar los valores tonales de una imagen en función de los materiales sensibles.
      Su propuesta consiste en que el fotógrafo pueda imaginarse la foto terminada antes de tomarla, a par</description> 
  		</item>
		
  			</channel>
  		</rss>